Toegangsprijzen 2023/2024
Geupdate: 26-11-2023
Toegangsprijzen 2023/2024
Tickets 2023 geldig t/m 7 januari 2024
Efteling Tickets 2023 | Prijs |
---|---|
Ticket Reus | € 48 p.p |
Ticket Draak | € 45 p.p |
Ticket Elf | € 42 p.p |
Ticket Fakir | € 38 p.p |
Parkeerticket | € 12,50 |
t/m 31 december 2023
Abonnementen 2023 | Prijs per jaar | Prijs per maand |
---|---|---|
0 t/ 3 jaar | Gratis | Gratis |
4 t/m 64 jaar | € 215 | € 19,50 |
65 jaar en ouder | € 200 | € 18,00 |
Bezoekers met een beperking | € 170 | € 15,50 |
Parkeerabonnement | € 40 | € 3,50 |
v.a. 1 januari 2024
Abonnementen 2024 | Prijs per jaar | Prijs per maand |
---|---|---|
0 t/ 3 jaar | Gratis | Gratis |
4 t/m 64 jaar | € 250 | € 23 |
65 jaar en ouder | € 230 | € 21 |
Bezoekers met een beperking | € 200 | € 18 |
Parkeerabonnement | € 45 | € 4 |